Orcasound
Listen
Notify Me
← Back to all posts

Dawn calls & clicks at Lime Kiln

July 3, 2011 · By Scott Veirs

Acoustic analysis
Lime Kiln State Park
Network news
Orcasound Lab
Southern Resident

Lots of great SRKW calls (S3s, S4s) and clicks were automatically detected and recorded this morning, primarily on the Lime Kiln hydrophones. A few very loud calls are hard for me to categorize, but sound like variations on S42. Any other interpretations? An example:

The only auto-detection at Orcasound (5km north of Lime Kiln) was a series of echolocation clicks 6:52, so it’s not clear what direction they were headed. However, John Boyd just noted on Facebook that there were whales at Open Bay (south end of Henry Island) at 11:00.

204 Detections

2011-07-03 05:51:20 node=lk dB=91 trigger=PKT

2011-07-03 05:54:33 node=lk dB=92 trigger=PKT

2011-07-03 05:54:43 node=lk dB=91 trigger=PKT

2011-07-03 05:54:55 node=lk dB=95 trigger=PKT

2011-07-03 05:55:26 node=lk dB=93 trigger=PWR

2011-07-03 05:57:30 node=lk dB=99 trigger=PKT

2011-07-03 05:57:40 node=lk dB=92 trigger=PKT

2011-07-03 05:57:50 node=lk dB=90 trigger=PKT

2011-07-03 05:58:19 node=lk dB=96 trigger=PKT

2011-07-03 05:58:29 node=lk dB=95 trigger=PKTPWR

2011-07-03 05:59:32 node=lk dB=95 trigger=PKT

2011-07-03 06:04:10 node=lk dB=92 trigger=PKT

2011-07-03 06:08:08 node=lk dB=96 trigger=PKT

2011-07-03 06:09:27 node=lk dB=100 trigger=PKT

2011-07-03 06:09:44 node=lk dB=92 trigger=PKT

2011-07-03 06:09:54 node=lk dB=91 trigger=PKT

2011-07-03 06:10:04 node=lk dB=94 trigger=PKT

2011-07-03 06:10:14 node=lk dB=91 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:10:24 node=lk dB=92 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:10:35 node=lk dB=93 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:10:45 node=lk dB=91 trigger=PWR

2011-07-03 06:10:55 node=lk dB=91 trigger=PKT

2011-07-03 06:11:08 node=lk dB=92 trigger=PKT

2011-07-03 06:11:18 node=lk dB=91 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:11:28 node=lk dB=95 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:11:39 node=lk dB=97 trigger=PKT

2011-07-03 06:11:49 node=lk dB=91 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:11:59 node=lk dB=91 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:12:13 node=lk dB=107 trigger=PWR

2011-07-03 06:12:26 node=lk dB=93 trigger=PKT

2011-07-03 06:12:37 node=lk dB=93 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:12:54 node=lk dB=113 trigger=PKT

2011-07-03 06:13:04 node=lk dB=95 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:13:21 node=lk dB=105 trigger=PWR

2011-07-03 06:13:48 node=lk dB=104 trigger=PWR

2011-07-03 06:14:05 node=lk dB=103 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:14:30 node=lk dB=117 trigger=PKT

2011-07-03 06:14:40 node=lk dB=93 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:15:01 node=lk dB=112 trigger=PWR

2011-07-03 06:15:12 node=lk dB=93 trigger=PKT

2011-07-03 06:15:59 node=lk dB=110 trigger=PWR

2011-07-03 06:16:17 node=lk dB=119 trigger=PKT

2011-07-03 06:16:27 node=lk dB=93 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:16:37 node=lk dB=93 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:16:57 node=lk dB=107 trigger=PWR

2011-07-03 06:17:07 node=lk dB=94 trigger=PKT

2011-07-03 06:17:17 node=lk dB=94 trigger=PKT

2011-07-03 06:17:40 node=lk dB=95 trigger=PKT

2011-07-03 06:17:50 node=lk dB=96 trigger=PKT

2011-07-03 06:18:42 node=lk dB=102 trigger=PKT

2011-07-03 06:18:52 node=lk dB=96 trigger=PKT

2011-07-03 06:19:05 node=lk dB=98 trigger=PKT

2011-07-03 06:19:15 node=lk dB=98 trigger=PKT

2011-07-03 06:19:25 node=lk dB=96 trigger=PKT

2011-07-03 06:19:35 node=lk dB=98 trigger=PKT

2011-07-03 06:19:45 node=lk dB=95 trigger=PKT

2011-07-03 06:20:20 node=lk dB=104 trigger=PWR

2011-07-03 06:21:33 node=lk dB=100 trigger=PKT

2011-07-03 06:22:20 node=lk dB=99 trigger=PKT

2011-07-03 06:22:30 node=lk dB=96 trigger=PKT

2011-07-03 06:24:29 node=lk dB=103 trigger=PKT

2011-07-03 06:24:41 node=lk dB=104 trigger=PKT

2011-07-03 06:24:51 node=lk dB=98 trigger=PKT

2011-07-03 06:25:57 node=lk dB=99 trigger=PKT

2011-07-03 06:26:33 node=lk dB=100 trigger=PKT

2011-07-03 06:26:49 node=lk dB=102 trigger=PKT

2011-07-03 06:26:59 node=lk dB=99 trigger=PKT

2011-07-03 06:28:08 node=lk dB=100 trigger=PKT

2011-07-03 06:30:07 node=lk dB=101 trigger=PKT

2011-07-03 06:30:24 node=lk dB=101 trigger=PKT

2011-07-03 06:31:28 node=lk dB=99 trigger=PKT

2011-07-03 06:31:39 node=lk dB=99 trigger=PKT

2011-07-03 06:31:50 node=lk dB=99 trigger=PKT

2011-07-03 06:34:04 node=lk dB=96 trigger=PKT

2011-07-03 06:34:28 node=lk dB=97 trigger=PKT

2011-07-03 06:35:20 node=lk dB=98 trigger=PKT

2011-07-03 06:35:34 node=lk dB=101 trigger=PKT

2011-07-03 06:38:54 node=lk dB=100 trigger=PKT

2011-07-03 06:39:04 node=lk dB=96 trigger=PWR

2011-07-03 06:39:16 node=lk dB=100 trigger=PKT

2011-07-03 06:39:26 node=lk dB=95 trigger=PKT

2011-07-03 06:39:36 node=lk dB=96 trigger=PKT

2011-07-03 06:41:05 node=lk dB=103 trigger=PKT

2011-07-03 06:41:25 node=lk dB=107 trigger=PKT

2011-07-03 06:41:36 node=lk dB=95 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:41:46 node=lk dB=95 trigger=PKT

2011-07-03 06:42:07 node=lk dB=107 trigger=PKT

2011-07-03 06:42:19 node=lk dB=107 trigger=PKT

2011-07-03 06:42:29 node=lk dB=94 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:42:39 node=lk dB=104 trigger=PKT

2011-07-03 06:42:54 node=lk dB=105 trigger=PKT

2011-07-03 06:43:04 node=lk dB=94 trigger=PKT

2011-07-03 06:43:14 node=lk dB=111 trigger=PKT

2011-07-03 06:43:24 node=lk dB=103 trigger=PKT

2011-07-03 06:43:34 node=lk dB=117 trigger=PKT

2011-07-03 06:43:44 node=lk dB=97 trigger=PKT

2011-07-03 06:43:54 node=lk dB=97 trigger=PKT

2011-07-03 06:44:05 node=lk dB=111 trigger=PKT

2011-07-03 06:44:15 node=lk dB=103 trigger=PWR

2011-07-03 06:44:25 node=lk dB=94 trigger=PKT

2011-07-03 06:44:41 node=lk dB=119 trigger=PKT

2011-07-03 06:44:51 node=lk dB=96 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:45:15 node=lk dB=112 trigger=PWR

2011-07-03 06:45:41 node=lk dB=115 trigger=PKT

2011-07-03 06:45:51 node=lk dB=96 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:46:08 node=lk dB=95 trigger=PKT

2011-07-03 06:46:18 node=lk dB=96 trigger=PKT

2011-07-03 06:46:28 node=lk dB=99 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:46:38 node=lk dB=110 trigger=PKT

2011-07-03 06:46:48 node=lk dB=94 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:47:06 node=lk dB=126 trigger=PKT

2011-07-03 06:47:16 node=lk dB=95 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:47:30 node=lk dB=98 trigger=PKT

2011-07-03 06:47:52 node=lk dB=100 trigger=PKT

2011-07-03 06:48:12 node=lk dB=107 trigger=PWR

2011-07-03 06:48:39 node=lk dB=96 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:48:49 node=lk dB=97 trigger=PKT

2011-07-03 06:49:20 node=lk dB=110 trigger=PKT

2011-07-03 06:49:30 node=lk dB=95 trigger=PWR

2011-07-03 06:49:50 node=lk dB=96 trigger=PKT

2011-07-03 06:50:00 node=lk dB=95 trigger=PKT

2011-07-03 06:50:16 node=lk dB=95 trigger=PKT

2011-07-03 06:50:27 node=lk dB=95 trigger=PKT

2011-07-03 06:50:37 node=lk dB=97 trigger=PWR

2011-07-03 06:51:01 node=lk dB=99 trigger=PKT

2011-07-03 06:51:12 node=lk dB=95 trigger=PKT

2011-07-03 06:51:22 node=lk dB=102 trigger=PKT

2011-07-03 06:51:32 node=lk dB=96 trigger=PKT

2011-07-03 06:51:42 node=lk dB=96 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:52:06 node=lk dB=105 trigger=PKT

2011-07-03 06:52:16 node=lk dB=100 trigger=PKT

2011-07-03 06:52:26 node=lk dB=95 trigger=PKT

2011-07-03 06:52:45 node=lk dB=107 trigger=PWR

2011-07-03 06:52:57 node=os dB=97 trigger=PKT

2011-07-03 06:53:43 node=lk dB=106 trigger=PWR

2011-07-03 06:53:53 node=lk dB=91 trigger=PKT

2011-07-03 06:54:03 node=lk dB=116 trigger=PWR

2011-07-03 06:54:13 node=lk dB=92 trigger=PWR

2011-07-03 06:54:40 node=lk dB=93 trigger=PKT

2011-07-03 06:54:50 node=lk dB=122 trigger=PKT

2011-07-03 06:55:00 node=lk dB=95 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:55:10 node=lk dB=121 trigger=PKT

2011-07-03 06:55:20 node=lk dB=93 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:55:30 node=lk dB=118 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:55:40 node=lk dB=92 trigger=PKT

2011-07-03 06:55:51 node=lk dB=97 trigger=PKT

2011-07-03 06:56:01 node=lk dB=100 trigger=PKT

2011-07-03 06:56:11 node=lk dB=95 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:56:21 node=lk dB=93 trigger=PKT

2011-07-03 06:56:31 node=lk dB=95 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:56:43 node=lk dB=94 trigger=PKT

2011-07-03 06:56:53 node=lk dB=95 trigger=PKT

2011-07-03 06:57:03 node=lk dB=113 trigger=PKTPWR

2011-07-03 06:57:13 node=lk dB=96 trigger=PKT

2011-07-03 07:25:42 node=os dB=99 trigger=PKT

2011-07-03 07:26:16 node=os dB=98 trigger=PKT

2011-07-03 07:26:31 node=os dB=99 trigger=PKT

2011-07-03 07:26:46 node=os dB=98 trigger=PKT

2011-07-03 07:27:01 node=os dB=97 trigger=PKT

2011-07-03 07:28:00 node=os dB=99 trigger=PKT

2011-07-03 07:57:39 node=lk dB=107 trigger=PKT

2011-07-03 07:57:45 node=os dB=107 trigger=PKT

2011-07-03 07:58:08 node=os dB=107 trigger=PKT

2011-07-03 07:58:18 node=lk dB=107 trigger=PKT

2011-07-03 07:58:23 node=os dB=104 trigger=PKT

2011-07-03 07:59:12 node=lk dB=112 trigger=PKT

2011-07-03 07:59:22 node=lk dB=105 trigger=PKT

2011-07-03 07:59:32 node=lk dB=105 trigger=PKT

2011-07-03 08:00:56 node=lk dB=107 trigger=PKT

2011-07-03 08:01:06 node=lk dB=111 trigger=PKT

2011-07-03 08:01:16 node=lk dB=104 trigger=PKT

2011-07-03 08:01:40 node=lk dB=105 trigger=PKT

2011-07-03 08:04:50 node=lk dB=110 trigger=PKT

2011-07-03 08:05:00 node=lk dB=108 trigger=PKT

2011-07-03 08:05:10 node=lk dB=108 trigger=PKT

2011-07-03 08:05:38 node=lk dB=107 trigger=PKT

2011-07-03 08:05:48 node=lk dB=103 trigger=PKT

2011-07-03 08:05:59 node=lk dB=103 trigger=PKT

2011-07-03 08:07:15 node=lk dB=103 trigger=PKT

2011-07-03 08:07:25 node=lk dB=101 trigger=PKT

2011-07-03 08:07:42 node=lk dB=105 trigger=PKT

2011-07-03 08:07:52 node=lk dB=105 trigger=PKT

2011-07-03 08:08:02 node=lk dB=100 trigger=PKT

2011-07-03 08:08:12 node=lk dB=100 trigger=PKT

2011-07-03 08:08:33 node=lk dB=101 trigger=PKT

2011-07-03 08:08:51 node=lk dB=105 trigger=PKT

2011-07-03 08:09:01 node=lk dB=99 trigger=PKT

2011-07-03 08:09:11 node=lk dB=99 trigger=PKT

2011-07-03 08:09:21 node=lk dB=99 trigger=PKT

2011-07-03 08:09:47 node=lk dB=106 trigger=PKT

2011-07-03 08:09:57 node=lk dB=99 trigger=PKT

2011-07-03 08:10:30 node=lk dB=99 trigger=PKT

2011-07-03 08:10:44 node=lk dB=99 trigger=PKT

2011-07-03 08:10:54 node=lk dB=113 trigger=PKTPWR

2011-07-03 08:11:05 node=lk dB=109 trigger=PKT

2011-07-03 08:11:15 node=lk dB=113 trigger=PKT

2011-07-03 08:11:25 node=lk dB=106 trigger=PKT

2011-07-03 08:11:35 node=lk dB=104 trigger=PKT

2011-07-03 08:11:45 node=lk dB=100 trigger=PKT

2011-07-03 08:11:55 node=lk dB=111 trigger=PKT

2011-07-03 08:12:10 node=lk dB=109 trigger=PKT

2011-07-03 08:12:20 node=lk dB=101 trigger=PKT

2011-07-03 08:12:30 node=lk dB=96 trigger=PKT

2011-07-03 08:12:40 node=lk dB=95 trigger=PKT

Comments

Archived from the original blog. New comments aren't accepted here.

NE Pacific Hydrophone Network
NE Pacific Hydrophone Network
July 3, 2011

Awesome – lots of great vocal clips here! I couldn’t get the example clip at the top of the post to play, but I do hear some S42s throughout the clips. I didn’t listen to all of them but just picked a few random ones to listen to, and also heard lots of S7s near the beginning, S12s, S33s, and loud S40s.

NE Pacific Hydrophone Network
NE Pacific Hydrophone Network
July 3, 2011

Sorry still trying to figure out how to use this – this is Monika Wieland, not NE Pacific Hydrophone Project 🙂

scott
scott
July 3, 2011

Thanks for the IDs, Monika. I fixed a type-o in that first link. Will try to fix user registration so it doesn’t choose your name for you!